2014中國房地產開發企業500強首選供應商品牌
1.廚房電器類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 海爾 | 22% | 海爾集團 |
2 | 老板 | 16% | 杭州老板電器股份有限公司 |
3 | 西門子 | 15% | 西門子(中國)有限公司 |
4 | 方太 | 12% | 寧波方太廚具有限公司 |
5 | 美的 | 6% | 美的集團 |
6 | 伊萊克斯 | 6% | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 |
7 | 卡薩帝 | 3% | 海爾集團 |
8 | 萬和 | 3% | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
9 | 德意 | 2% | 浙江德意廚具有限公司 |
10 | 斐雪派克 | 2% | 海爾集團 |
2.櫥柜類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 金牌 | 14% | 廈門金牌廚柜股份有限公司 |
2 | 歐派 | 11% | 廣東歐派家居集團有限公司 |
3 | 博洛尼 | 9% | 博洛尼家居用品(北京)有限公司 |
4 | 志邦 | 6% | 志邦廚柜股份有限公司 |
5 | 科勒 | 5% | 科勒(中國)投資有限公司 |
6 | 海爾 | 4% | 海爾集團 |
7 | 諾爾麗 | 4% | 寧波居正廚具有限公司 |
8 | 阿爾諾 | 3% | 德國ALNO集團 |
9 | 德意麗博 | 3% | 杭州麗博櫥柜有限公司 |
10 | 我樂櫥柜 | 3% | 南京我樂家居制造有限公司 |
3.涂料類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 立邦 | ??27% | 立邦涂料(中國)有限公司 |
2 | 多樂士 | 21% | 阿克蘇諾貝爾(中國)投資有限公司 |
3 | 亞士漆 | 15% | 亞士漆(上海)有限公司 |
4 | 三棵樹 | 10% | 三棵樹涂料股份有限公司 |
5 | 富思特 | 6% | 富思特新材料科技發展股份有限公司 |
6 | 華潤 | 4% | 廣東華潤涂料有限公司 |
7 | 嘉寶莉 | 3% | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 |
8 | 申得歐 | 2% | 上海申得歐有限公司 |
9 | 來威 | 2% | 阿克蘇諾貝爾(中國)投資有限公司 |
10 | 巴德士 | 1% | 廣東巴德士化工有限公司 |
4.門類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 步陽 | 21% | 中國步陽集團 |
2 | 盼盼 | 13% | 盼盼安居集團 |
3 | 王力 | 8% | 中國王力集團有限公司 |
4 | 群升 | 8% | 中國群升集團 |
5 | 藍盾 | 6% | 藍盾集團 |
6 | 美心 | 5% | 重慶美心集團 |
7 | 新多 | 4% | 上海新多門業有限公司 |
8 | 星月神 | 3% | 星月門業(浙江)有限公司 |
9 | 霍曼 | 1% | 霍曼(北京)門業有限公司 |
10 | 春天 | 1% | 春天集團 |
5.窗類(含型材)
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | YKK AP | 12% | 威可楷(中國)投資有限公司 |
2 | 海螺 | 10% | 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 |
3 | LG | 9% | 韓國LG集團 |
4 | 忠旺 | 7% | 遼寧忠旺集團有限公司 |
5 | 實德 | 6% | 大連實德集團 |
6 | 柯梅令 | 6% | 柯梅令(天津)高分子型材有限公司 |
7 | ALUK | 5% | 意大利阿魯克公司 |
8 | 旭格 | 5% | 旭格國際建材(北京)有限公司 |
9 | 堅美 | 4% | 廣東堅美鋁型材廠有限公司 |
10 | 美馳 | 2% | 北京美馳建筑材料有限責任公司 |
6.防水材料類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 東方雨虹 | 27% | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 |
2 | 科順 | 10% | 廣東科順化工實業有限公司 |
3 | 卓寶 | 9% | 深圳市卓寶科技股份有限公司 |
4 | 宏源 | 7% | 濰坊市宏源防水材料有限公司 |
5 | 德生 | 6% | 唐山德生防水材料有限公司 |
6 | 禹王 | 5% | 盤錦禹王防水建材集團有限公司 |
7 | 大明 | 4% | 勝利油田大明新型建筑防水材料有限責任公司 |
8 | 宇虹 | 4% | 濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 |
9 | 金雨傘 | 3% | 廣西金雨傘防水裝飾有限公司 |
10 | 藍盾 | 2% | 深圳藍盾之星投資(集團)股份有限公司 |
7.石材類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 環球 | 17% | 環球石材集團有限公司 |
2 | 溪石 | 11% | 溪石集團發展有限公司 |
3 | 萬里石 | 9% | 廈門萬里石股份有限公司 |
4 | 高時 | 8% | 高時石材集團有限公司 |
5 | 康利 | 6% | 康利石材集團 |
6 | 東成 | 5% | 東莞市東成石材有限公司 |
7 | 鳳山石材 | 5% | 福建省鳳山石材集團有限公司 |
8 | 華峰石材 | 3% | 華峰石材有限公司 |
9 | 英良 | 3% | 英良石材集團 |
10 | 宗藝石材 | 1% | 宗藝石材發展有限公司 |
8.管件管材類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 聯塑 | 17% | 中國聯塑集團控股有限公司 |
2 | 金德 | 10% | 金德管業集團 |
3 | 中財 | 10% | 浙江中財管道股份有限公司 |
4 | 日豐 | 7% | 佛山市日豐企業有限公司 |
5 | 偉星 | 6% | 浙江偉星新型建材股份有限公司 |
6 | 公元 | 5% | 公元集團 |
7 | 川路 | 5% | 成都川路塑膠集團 |
8 | 金牛角 | 3% | 武漢金牛經濟發展有限公司 |
9 | 皮爾薩 | 2% | 上海皮爾薩管業有限公司 |
10 | 宏岳 | 2% | 宏岳塑膠集團有限公司 |
9.樓宇對講類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 視得安 | 21% | 深圳市視得安羅格朗電子股份有限公司 |
2 | 立林 | 18% | 廈門立林科技有限公司 |
3 | 安居寶 | 14% | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 |
4 | 狄耐克 | 8% | 廈門狄耐克電子科技有限公司 |
5 | 慧銳通 | 8% | 深圳市慧銳通智能電器股份有限公司 |
6 | 冠林 | 6% | 冠林科技有限公司 |
7 | 霍尼韋爾 | 4% | 霍尼韋爾(中國)有限公司 |
8 | ABB | 3% | ABB(中國)有限公司 |
9 | 太川 | 3% | 珠海市太川電子企業有限公司 |
10 | 賦安 | 2% | 深圳市賦安智能安防系統有限公司 |
10.建筑電氣類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 施耐德 | 18% | 施耐德電氣(中國)有限公司 |
2 | 西門子 | 14% | 西門子(中國)有限公司 |
3 | 正泰電氣 | 12% | 正泰電氣股份有限公司 |
4 | ABB | 11% | ABB(中國)有限公司 |
5 | 通用電氣 | 5% | 通用電氣(GE)中國公司 |
6 | 西蒙電氣 | 5% | 西蒙電氣(中國)有限公司 |
7 | 上海電氣 | 4% | 上海電氣集團股份有限公司 |
8 | 德力西電氣 | 2% | 德力西電氣有限公司 |
9 | 天正電氣 | 2% | 浙江天正電氣股份有限公司 |
10 | 良信 | 1% | 上海良信電器股份有限公司 |
11.太陽能系統類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 四季沐歌 | 22% | 北京四季沐歌太陽能技術集團有限公司 |
2 | 皇明 | 17% | 皇明太陽能股份有限公司 |
3 | 力諾瑞特 | 16% | 山東力諾瑞特新能源有限公司 |
4 | 天普 | 8% | 天普新能源科技有限公司 |
5 | 桑樂 | 6% | 山東桑樂太陽能有限公司 |
6 | 清華陽光 | 5% | 北京華業陽光新能源有限公司 |
7 | 桑普 | 5% | 北京市太陽能研究所集團有限公司 |
8 | 桑夏 | 4% | 桑夏太陽能股份有限公司 |
9 | 華揚 | 3% | 江蘇省華揚太陽能有限公司 |
10 | 五星 | 2% | 廣東五星太陽能股份有限公司 |
12.空調類
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 大金 | 28% | 大金(中國)投資有限公司 |
2 | 美的 | 15% | 美的集團 |
3 | 格力 | 14% | 珠海格力電器股份有限公司 |
4 | 海爾 | 7% | 海爾集團 |
5 | 日立 | 7% | 青島海信日立空調系統有限公司 |
6 | 三菱電機 | 6% | 上菱空調機電器有限公司 |
7 | 約克 | 5% | 約克國際集團 |
8 | 麥克維爾 | 5% | 深圳麥克維爾空調有限公司 |
9 | 東芝開利 | 2% | 東芝開利空調銷售(上海)有限公司 |
10 | 三星 | 2% | 三星(中國)投資有限公司 |
(來源:中房網)
免責聲明:明源地產研究院對文中事實與觀點保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示保證。請讀者僅作參考,并自行承擔全部責任。
如有版權問題,請聯系我們及時處理。
【更多采招文章,回4查看】
★萬科戰略采購標準化
★供應商的選、用、育、留
★供應商管理5步法
★戰略采購范圍圈定
【招標信息精選】
★施工總承包工程招標 4月29日截止
★工程造價咨詢項目招標 4月28日截止
★鐵藝圍欄工程招標 4月24日截止
★室內LED屏采購招標 4月23日截止
查看聯系方式,請關注房地產采購信息網,微信號(fdccaigou):房地產企業采購需求發布平臺,為各類供應商/服務商/咨詢商免費提供房地產企業真實、有效的商機信息。房地產供應商資源交流QQ群:275379949。
更多招標信息請點擊閱讀原文